Igrzyska Dzieci
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SP Sportowa Człuchów | 388 |
| 2 | SP 6 Gdynia | 325.5 |
| 3 | SPOMS Kwidzyn | 297 |
| 4 | SP Mikołajki Pomorskie | 277 |
| 5 | SP Stara Kiszewa | 243 |
| 6 | SP 2 Bolszewo | 240 |
| 7 | SP 27 Gdańsk | 238 |
| 8 | Sopocka Autonomiczna SP | 223 |
| 9 | SP 2 Prabuty | 221 |
| 10 | SP 7 Sopot | 208 |
| 11 | SP 48 Gdynia | 207 |
| 12 | SP 1 Sztum | 207 |
| 13 | SP 85 Gdańsk | 181 |
| 14 | SP Banino | 179 |
| 15 | SP 81 Gdańsk | 175.5 |
| 16 | SP Kobylnica | 175.5 |
| 17 | SP Cewice | 174 |
| 18 | SP 10 Słupsk | 173 |
| 19 | SP Czarne | 167 |
| 20 | SP 2 Bytów | 165 |
| 21 | SP 11 Tczew | 163 |
| 22 | SP 8 Gdańsk | 162.5 |
| 23 | SP 6 Kwidzyn | 161 |
| 24 | SP Studzienice | 157 |
| 25 | SP Nowa Wieś Lęborska | 157 |
| 26 | SP Puck | 153 |
| 27 | SP Stegna | 151 |
| 28 | SP 9 Sopot | 150 |
| 29 | SP 3 Słupsk | 150 |
| 30 | SP 5 Słupsk ZS-P | 148.5 |
| 31 | SP Nowy Klincz | 145 |
| 32 | SP Sztutowo | 137.5 |
| 33 | SP Tuchomie | 132 |
| 34 | SP Leśniewo | 131 |
| 35 | SP 5 Lębork | 129 |
| 36 | SP Smołdzino | 124.5 |
| 37 | SP 48 Gdańsk | 124 |
| 38 | SP Marzęcino | 123.5 |
| 39 | SP 8 Sopot | 122 |
| 40 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 120 |
| 41 | PSP 3 Starogard Gdański | 117 |
| 42 | SP 1 Gniew | 115 |
| 43 | SP Sadlinki | 114 |
| 44 | SP 12 Tczew | 114 |
| 45 | SP 2 Pelplin | 113 |
| 46 | SP Główczyce | 113 |
| 47 | SP 1 Lębork | 111 |
| 48 | PSP 1 Starogard Gdański | 110 |
| 49 | SP Małe Walichnowy | 110 |
| 50 | SP Szczenurze | 110 |
| 51 | SP Rychnowy | 109 |
| 52 | III Społ. STO Gdańsk | 107.5 |
| 53 | SP 1 Sopot | 107 |
| 54 | SP Pogórze | 106 |
| 55 | SP 2 Ustka | 105 |
| 56 | SP Trąbki Wielkie | 103 |
| 57 | SP 79 Gdańsk | 101.5 |
| 58 | SP Debrzno | 97 |
| 59 | SP Siemianice | 96 |
| 60 | SP Nebrowo Wielkie | 95 |
| 61 | SP Rotmanka | 94 |
| 62 | SP Koczała | 93 |
| 63 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 93 |
| 64 | SP 33 Gdańsk | 92 |
| 65 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 92 |
| 66 | Autonomiczna SP Gdańsk | 91 |
| 67 | SP 4 Słupsk | 90.5 |
| 68 | SP 3 Kościerzyna | 90 |
| 69 | SP Nowa Karczma | 90 |
| 70 | SP 5 Kartuzy | 90 |
| 71 | SP 28 Gdynia | 88.5 |
| 72 | SP Straszyn | 88 |
| 73 | SP Połchowo | 88 |
| 74 | SP 26 Gdynia | 87.5 |
| 75 | SP 2 Luzino | 87 |
| 76 | SP Kwakowo | 86 |
| 77 | SP 11 Wejherowo | 85 |
| 78 | SP 2 Słupsk | 84.5 |
| 79 | SP 16 Gdynia | 84 |
| 80 | SP 1 Pelplin | 84 |
| 81 | SP 1 Chojnice | 83 |
| 82 | SP Kmiecin | 83 |
| 83 | SP 3 Miastko | 83 |
| 84 | SP Lubań | 81 |
| 85 | PSP Skórcz | 80 |
| 86 | SP Dębogórze | 79 |
| 87 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 78 |
| 88 | SP 2 Sztum | 77 |
| 89 | SP Lokomotywa Sopot | 76 |
| 90 | SP 8 Słupsk | 74 |
| 91 | SP de La Salle Gdańsk | 74 |
| 92 | SP 2 Gdańsk | 73 |
| 93 | SP 2 Nowy Dwór Gd. | 73 |
| 94 | SP Przechlewo | 72 |
| 95 | SP 20 Gdynia | 72 |
| 96 | SP Dzierzgoń | 72 |
| 97 | SP Chwaszczyno | 72 |
| 98 | PSP 4 Starogard Gdański | 71 |
| 99 | SP Ryjewo | 71 |
| 100 | SP 3 Reda | 71 |
| 101 | SP Żelistrzewo | 70 |
| 102 | SP Dziemiany | 70 |
| 103 | SP Przodkowo | 70 |
| 104 | SP 31 Gdynia | 70 |
| 105 | SP 4 Reda | 70 |
| 106 | SP 5 Chojnice | 70 |
| 107 | SP Konarzyny | 70 |
| 108 | SP Świerzno | 70 |
| 109 | SP Przywidz | 69 |
| 110 | SP 1 Kartuzy | 69 |
| 111 | SP 7 Chojnice | 69 |
| 112 | SP Borzytuchom | 68 |
| 113 | SP Wicko | 68 |
| 114 | SP Łebcz | 68 |
| 115 | SP CET Kowale | 68 |
| 116 | PSP Bobowo | 67 |
| 117 | SP 2 Czersk | 67 |
| 118 | SP Liniewo | 66 |
| 119 | SP Somonino | 66 |
| 120 | SP Łeba | 66 |
| 121 | SP 6 Gdańsk | 65.5 |
| 122 | SP 2 Malbork | 64 |
| 123 | SP 3 Chojnice | 63 |
| 124 | SP Suchy Dąb | 62 |
| 125 | SP Bożepole Wielkie | 62 |
| 126 | SP Opalenie | 61 |
| 127 | SP Pogódki | 60 |
| 128 | SP 2 Sierakowice | 60 |
| 129 | SP Miechucino | 59 |
| 130 | PSP Sióstr Salezjanek Rumia | 59 |
| 131 | SP 1 Bytów | 59 |
| 132 | SP Nowy Dwór Wejherowski | 57 |
| 133 | SP 4 Tczew | 57 |
| 134 | SP Drewnica | 56 |
| 135 | PSP Pinczyn | 56 |
| 136 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 56 |
| 137 | SP 1 Słupsk | 56 |
| 138 | SP Jastarnia | 55.5 |
| 139 | SP 46 Gdynia | 55 |
| 140 | SP Gostkowo | 55 |
| 141 | SP Damnica | 55 |
| 142 | SP Wierzchowo Dw. | 54 |
| 143 | SP 18 Gdańsk | 54 |
| 144 | SP 3 Malbork | 54 |
| 145 | SP Rytel | 54 |
| 146 | SP Potęgowo | 53 |
| 147 | SP 80 Gdańsk | 52 |
| 148 | SP Katolicka Pruszcz Gd. | 52 |
| 149 | SP Starzyno | 52 |
| 150 | SP Lipusz | 52 |
| 151 | PSP Kaliska starog. | 50 |
| 152 | SP Szemud | 50 |
| 153 | SP Mała Szkoła w Szopie | 49 |
| 154 | SP Lipnica | 48 |
| 155 | SP Łęgowo | 48 |
| 156 | SP Strzebielino | 48 |
| 157 | SP 1 Rumia | 47 |
| 158 | SP Kończewice | 47 |
| 159 | SP 1 Kościerzyna | 46 |
| 160 | SP 17 Gdynia | 46 |
| 161 | SP Wielki Podleś | 46 |
| 162 | PSP Rywałd | 46 |
| 163 | SP 4 Pruszcz Gdański | 46 |
| 164 | SP Żarnowiec | 46 |
| 165 | SP 42 Gdynia | 46 |
| 166 | SP Rzeczenica | 45 |
| 167 | SP Tujsk | 44.5 |
| 168 | SP 3 Władysławowo | 43 |
| 169 | PSP 6 Starogard Gdański | 43 |
| 170 | SP 6 Słupsk | 42.5 |
| 171 | SP Orle | 42 |
| 172 | SP Dretyń | 42 |
| 173 | PSP Sumin | 42 |
| 174 | SP Garczegorze | 42 |
| 175 | II Społ. STO Gdańsk | 42 |
| 176 | SP Stare Polaszki | 42 |
| 177 | PSP Lubichowo | 42 |
| 178 | SP Linia | 42 |
| 179 | SP 34 Gdynia | 41 |
| 180 | SP Łupawa | 41 |
| 181 | SP Siemirowice | 41 |
| 182 | SP Rokity | 41 |
| 183 | SP Czarna Dąbrówka | 40 |
| 184 | PSP Jabłowo | 40 |
| 185 | SP Maszewo Lęborskie | 40 |
| 186 | SP Łubiana | 40 |
| 187 | SP Wrzeście | 39 |
| 188 | SP Kalisz | 39 |
| 189 | SP Gniewino | 39 |
| 190 | SP 8 Rumia | 38 |
| 191 | Pozytywna SP Gdańsk | 37 |
| 192 | SP 35 Gdańsk | 37 |
| 193 | PSP Zelgoszcz | 37 |
| 194 | SP 4 Kwidzyn | 37 |
| 195 | SP Jezierzyce | 36.5 |
| 196 | SP Darzlubie | 36 |
| 197 | SP 1 Ustka | 36 |
| 198 | SP Krokowa | 36 |
| 199 | SP 1 Bolszewo | 36 |
| 200 | SP SMS Stężyca | 36 |
| 201 | SP 92 Gdańsk | 36 |
| 202 | SP Mrzezino | 35.5 |
| 203 | SP Trumiejki | 35 |
| 204 | SP 3 Pruszcz Gdański | 34 |
| 205 | SP Czyczkowy | 34 |
| 206 | SP 1 Żukowo | 34 |
| 207 | SP Miłobądz | 33 |
| 208 | SP Cedry Małe | 33 |
| 209 | SP Gościcino | 33 |
| 210 | SP Kulice | 32 |
| 211 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 32 |
| 212 | SP 51 Gdynia | 32 |
| 213 | SP Łubno | 32 |
| 214 | SP 17 Gdańsk | 32 |
| 215 | SP Bruk | 32 |
| 216 | SP Łebień | 32 |
| 217 | Morska SP Gdańsk | 31.5 |
| 218 | SP 11 Słupsk | 31.5 |
| 219 | SP Smętowo Graniczne | 31 |
| 220 | SP Chmielno | 31 |
| 221 | SP 1 Czersk | 31 |
| 222 | SP Kramarzyny | 31 |
| 223 | PSP Kokoszkowy | 31 |
| 224 | SP Borkowo kartuski | 31 |
| 225 | SP Kosobudy | 31 |
| 226 | SP Charzykowy | 31 |
| 227 | SP 6 Rumia | 30 |
| 228 | SP Dębnica Kaszubska | 30 |
| 229 | SP 5 Bytów | 29 |
| 230 | SP Subkowy | 29 |
| 231 | SP Rodowo | 29 |
| 232 | SP Kostkowo | 29 |
| 233 | SP Sobowidz | 29 |
| 234 | SP Grabowo Kościerskie | 29 |
| 235 | SP 37 Gdynia | 29 |
| 236 | SP Stare Pole | 28 |
| 237 | SP Otłowiec | 28 |
| 238 | SP Pawłowo | 28 |
| 239 | SP Wierzchucino | 27 |
| 240 | SP Goręczyno | 27 |
| 241 | SP 5 Wejherowo | 27 |
| 242 | SP Pobłocie słupski | 27 |
| 243 | SP 9 Wejherowo | 27 |
| 244 | SP 2 Pruszcz Gdański | 27 |
| 245 | SP Nożyno | 26 |
| 246 | SP 8 Chojnice | 26 |
| 247 | SP Kołczygłowy | 25 |
| 248 | SP Borkowo gdański | 25 |
| 249 | SP 2 Władysławowo | 25 |
| 250 | SP Półczno | 25 |
| 251 | SP 2 Reda | 25 |
| 252 | SP 4 Rumia | 25 |
| 253 | SP 7 Tczew | 25 |
| 254 | SP Pomlewo | 24 |
| 255 | SP 1 Skarszewy | 24 |
| 256 | SP Stowięcino | 24 |
| 257 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 24 |
| 258 | SP Osowo | 23 |
| 259 | SP Szczodrowo | 23 |
| 260 | SP Kamnica | 23 |
| 261 | PSP Czarna Woda | 23 |
| 262 | SP Wielki Klincz | 22 |
| 263 | SP 7 Lębork | 22 |
| 264 | SP Przejazdowo | 22 |
| 265 | SP Kolbudy | 22 |
| 266 | SP Redkowice | 22 |
| 267 | SP Cygany | 22 |
| 268 | SP Kępice | 21.5 |
| 269 | SP 9 Rumia | 21 |
| 270 | PSP Pączewo | 21 |
| 271 | SP 10 Tczew | 21 |
| 272 | SP 2 Gniew | 21 |
| 273 | SP Parchowo | 21 |
| 274 | SP Polnica | 21 |
| 275 | SP Nowa Wieś Sztum | 21 |
| 276 | SP Tychnowy | 21 |
| 277 | SP Pobłocie wejh. | 21 |
| 278 | SP Korzeniewo | 21 |
| 279 | SP 18 Gdynia | 21 |
| 280 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 20.5 |
| 281 | SP 42 Gdańsk (ZS-P 2) | 20 |
| 282 | SP Szymbark | 20 |
| 283 | SP Łyśniewo | 20 |
| 284 | SP Trumieje | 20 |
| 285 | SP 6 Kościerzyna | 20 |
| 286 | SP Gnieżdżewo | 20 |
| 287 | SP Gardeja | 20 |
| 288 | SMS Słupsk | 19.5 |
| 289 | SP Włynkówko | 19.5 |
| 290 | SP Ostaszewo | 19.5 |
| 291 | SP 89 Gdańsk | 19.5 |
| 292 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 19 |
| 293 | SP 29 Gdynia | 19 |
| 294 | SP 2 Skarszewy | 19 |
| 295 | SP Janowo | 19 |
| 296 | SP Stary Targ | 19 |
| 297 | SP Bierkowo | 18.5 |
| 298 | PSP 8 Starogard Gdański | 18 |
| 299 | SP 3 Ustka | 18 |
| 300 | SP Mściszewice | 18 |
| 301 | SP Swarzewo | 17.5 |
| 302 | SP 61 Gdańsk | 17.5 |
| 303 | SP 39 Gdańsk | 17 |
| 304 | SP Wiele | 17 |
| 305 | SP 3 Bytów | 16 |
| 306 | SP 2 Kościerzyna | 16 |
| 307 | SP Przytocko | 16 |
| 308 | SP 10 Rumia | 16 |
| 309 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 15.5 |
| 310 | SP Czarne Dolne | 15 |
| 311 | SP Egiertowo | 15 |
| 312 | SP Bojano | 15 |
| 313 | SP 1 Człuchów | 15 |
| 314 | SP Mosty | 14.5 |
| 315 | SP Gmina Malbork | 14 |
| 316 | SP 39 Gdynia | 14 |
| 317 | SP 87 Gdańsk | 14 |
| 318 | SP 3 Gdańsk | 14 |
| 319 | SP Tuchlino | 14 |
| 320 | PSP Trzcińsk | 14 |
| 321 | SP Pępowo | 14 |
| 322 | Gdyńska Społeczna SP | 13 |
| 323 | SP Hel | 13 |
| 324 | PSP Zblewo | 13 |
| 325 | SP Skorzewo | 12 |
| 326 | SP 9 Słupsk | 11.5 |
| 327 | SP 45 Gdańsk | 11.5 |
| 328 | SP Gogolewo | 11 |
| 329 | SP 2 Kartuzy | 11 |
| 330 | Niepubliczna SP Kowale | 11 |
| 331 | SP 20 Gdańsk | 11 |
| 332 | PSP Dąbrówka | 11 |
| 333 | SP Myśligoszcz | 11 |
| 334 | SP Rakowiec | 11 |
| 335 | SP 2 Sportowa Tczew | 11 |
| 336 | SP 1 Sierakowice | 11 |
| 337 | SP Kaliska kościerskie | 11 |
| 338 | SP 2 Brusy | 11 |
| 339 | SP Koźliny | 11 |
| 340 | SP Rozłazino | 11 |
| 341 | SP 5 Tczew | 11 |
| 342 | SP 19 Gdańsk | 11 |
| 343 | SP Kowale | 11 |
| 344 | SP 12 Gdynia | 11 |
| 345 | SP Małe Morze Puck | 10 |
| 346 | SP Myślice | 10 |
| 347 | SP Przyjaźń | 10 |
| 348 | PSP Mirotki | 10 |
| 349 | SP Niezabyszewo | 10 |
| 350 | I Społeczna SP STO Słupsk | 10 |
| 351 | SP 1 Pruszcz Gdański | 10 |
| 352 | SP Amerykańska Gdynia | 10 |
| 353 | SP Karsin | 10 |
| 354 | SP Ugoszcz | 10 |
| 355 | SP Łąg | 10 |
| 356 | SP Objazda | 10 |
| 357 | SP 2 Miastko | 9 |
| 358 | SP Obrzynowo | 9 |
| 359 | SP Wąglikowice | 9 |
| 360 | SP 55 Gdańsk | 9 |
| 361 | I Społ LO STO Słupsk | 9 |
| 362 | SP Borcz | 9 |
| 363 | SP 8 Lębork | 9 |
| 364 | SP Morzeszczyn | 9 |
| 365 | SP Wałdowo | 9 |
| 366 | SP 21 Gdynia | 9 |
| 367 | SP Gowidlino | 8 |
| 368 | SP Leźno | 8 |
| 369 | PESS Ekologiczna Rumia | 8 |
| 370 | Salezjańska SP Rumia | 8 |
| 371 | SP 3 Lębork | 8 |
| 372 | SP Zalesie | 8 |
| 373 | SP Trzepowo | 8 |
| 374 | SP 84 Gdańsk | 7.5 |
| 375 | SP 88 Gdańsk | 7 |
| 376 | SP 4 Lębork | 7 |
| 377 | SP Łęczyce | 7 |
| 378 | SP Pomieczyno | 7 |
| 379 | SP Wilanowo | 7 |
| 380 | SP Wocławy | 7 |
| 381 | SP 1 Luzino | 7 |
| 382 | PSSP Gdynia | 7 |
| 383 | SP Niepoczołowice | 7 |
| 384 | SP Klukowa Huta | 6 |
| 385 | SP Kamienica Szlachecka | 6 |
| 386 | I Społ. STO Gdańsk | 6 |
| 387 | SP Strzelno | 6 |
| 388 | SP Stołczno | 6 |
| 389 | SP 6 Wejherowo | 6 |
| 390 | SP 14 Gdańsk | 6 |
| 391 | Katolicka Gdynia | 6 |
| 392 | Katolicka Słupsk | 5.5 |
| 393 | TE Vizja Gdańsk | 5.5 |
| 394 | SP 53 Gdynia | 5 |
| 395 | SP Fregata Gdańsk | 5 |
| 396 | SP Charnowo | 5 |
| 397 | SP Dobrzewino-Karczemki | 5 |
| 398 | SP 33 Gdynia | 5 |
| 399 | SP Zgrom. Sióstr Zm. Pań. Wejherowo | 4 |
| 400 | PSP Rokocin | 4 |
| 401 | NSP 7 Słupsk | 4 |
| 402 | SP 47 Gdańsk | 3 |
| 403 | SP Zaleskie | 3 |
| 404 | SP Niedźwiednik | 3 |
| 405 | SP 43 Gdańsk | 2 |
| 406 | SP Słonowice | 2 |
| 407 | SP 7 Gdańsk | 1 |
| 408 | SP 1 Gdańsk | 1 |
| 409 | SP 35 Gdynia | 1 |
| 410 | SP 44 Gdynia | 1 |
Igrzyska Młodzieży
| Miejsce | Szkoła | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | SP Mikołajki Pomorskie | 267 |
| 2 | SP 8 Gdańsk | 266 |
| 3 | SP 6 Kwidzyn | 223 |
| 4 | SP 5 Lębork | 220.5 |
| 5 | SP Sportowa Człuchów | 197 |
| 6 | SP 2 Prabuty | 195 |
| 7 | SP 12 Tczew | 191 |
| 8 | SP 7 Sopot | 189 |
| 9 | SP 5 Chojnice | 181 |
| 10 | SP 10 Słupsk | 173.5 |
| 11 | SP 79 Gdańsk | 172.5 |
| 12 | SP 28 Gdynia | 171.5 |
| 13 | SP Tuchomie | 164.5 |
| 14 | SP Nowa Wieś Lęborska | 163 |
| 15 | SP 6 Gdynia | 161.5 |
| 16 | III Społ. STO Gdańsk | 158 |
| 17 | SP Pogórze | 156.5 |
| 18 | SP Puck | 154 |
| 19 | SPOMS Kwidzyn | 149 |
| 20 | SP 2 Sztum | 147 |
| 21 | SP Czarne | 143 |
| 22 | SP Główczyce | 141.5 |
| 23 | SP Potęgowo | 140 |
| 24 | SP 9 Rumia | 136 |
| 25 | SP 10 Tczew | 134.5 |
| 26 | SP Kobylnica | 132.5 |
| 27 | SP Banino | 132 |
| 28 | SP 1 Sztum | 131.5 |
| 29 | SP 8 Wejherowo (ZS-P 2) | 130.5 |
| 30 | SP 48 Gdańsk | 130 |
| 31 | SP Cewice | 130 |
| 32 | Sopocka Autonomiczna SP | 129 |
| 33 | SP Rychnowy | 128 |
| 34 | SP 2 Bytów | 128 |
| 35 | SP 81 Gdańsk | 127 |
| 36 | SP 8 Słupsk | 124 |
| 37 | SP 1 Pelplin | 122 |
| 38 | SP 3 Reda | 121.5 |
| 39 | SP 3 Miastko | 121 |
| 40 | SP 1 Skarszewy | 120 |
| 41 | SP 1 Bytów | 116 |
| 42 | SP 5 Kartuzy | 114 |
| 43 | SP 75 Gdańsk ZSSiO | 113.5 |
| 44 | SP 8 Sopot | 113 |
| 45 | PSP 1 Starogard Gdański | 112 |
| 46 | SP Orle | 112 |
| 47 | SP 4 Pruszcz Gdański | 110 |
| 48 | SP 9 Sopot | 109 |
| 49 | SP 3 Słupsk | 106 |
| 50 | SP 6 Kościerzyna | 106 |
| 51 | SP Stegna | 101 |
| 52 | SP Lipusz | 101 |
| 53 | SP 85 Gdańsk | 98 |
| 54 | SP 4 Słupsk | 98 |
| 55 | SP Nowy Klincz | 98 |
| 56 | SP 48 Gdynia | 97 |
| 57 | SP Kmiecin | 96 |
| 58 | SP Stara Kiszewa | 95 |
| 59 | SP 34 Gdynia | 94.5 |
| 60 | SP 1 Brusy im. J. Pawła | 94.5 |
| 61 | SP 5 Bytów | 94 |
| 62 | SP 1 Nowy Dwór Gd. | 93 |
| 63 | SP 5 Wejherowo | 89 |
| 64 | SP Wicko | 89 |
| 65 | SP Nebrowo Wielkie | 89 |
| 66 | SP Marzęcino | 88 |
| 67 | SP Przywidz | 88 |
| 68 | SP Straszyn | 88 |
| 69 | SP Łebień | 87.5 |
| 70 | SP Małe Walichnowy | 87 |
| 71 | SP 2 Bolszewo | 84.5 |
| 72 | SP 27 Gdańsk | 84 |
| 73 | SP 7 Chojnice | 84 |
| 74 | SP Debrzno | 84 |
| 75 | PSP Kokoszkowy | 84 |
| 76 | SP Bożepole Wielkie | 83 |
| 77 | SP 1 Bolszewo | 82.5 |
| 78 | PSP 3 Starogard Gdański | 81 |
| 79 | SP Gardeja | 81 |
| 80 | SP Gościcino | 80.5 |
| 81 | SP Smołdzino | 80 |
| 82 | SP Somonino | 78 |
| 83 | SP 47 ZS-P 3 Gdynia | 78 |
| 84 | SP 35 Gdynia | 77 |
| 85 | SP Subkowy | 77 |
| 86 | SP Leśniewo | 77 |
| 87 | PSP 6 Starogard Gdański | 76 |
| 88 | SP Borzytuchom | 75 |
| 89 | SP Konarzyny | 75 |
| 90 | SP 1 Sopot | 74 |
| 91 | SP 1 Człuchów | 74 |
| 92 | SP Trąbki Wielkie | 73 |
| 93 | SP Sztutowo | 73 |
| 94 | SP Dzierzgoń | 72 |
| 95 | SP 80 Gdańsk | 71 |
| 96 | SP 3 Ustka | 70 |
| 97 | SP 1 Ustka | 69.5 |
| 98 | SP 2 Gniew | 68 |
| 99 | SP 33 Gdańsk | 67 |
| 100 | SMS Słupsk | 67 |
| 101 | SP Dębogórze | 66 |
| 102 | SP 11 Tczew | 65.5 |
| 103 | SP Lokomotywa Sopot | 64 |
| 104 | SP 2 Czersk | 64 |
| 105 | SP 26 Gdynia | 63.5 |
| 106 | SP 2 Ustka | 63 |
| 107 | SP Jastarnia | 63 |
| 108 | SP 5 Słupsk ZS-P | 62.5 |
| 109 | SP 6 Słupsk | 61.5 |
| 110 | SP Bierkowo | 61.5 |
| 111 | SP 2 Miastko | 61 |
| 112 | SP 18 Gdynia | 61 |
| 113 | SP Chwaszczyno | 61 |
| 114 | SP Polnica | 59 |
| 115 | SP 3 Władysławowo | 59 |
| 116 | SP de La Salle Gdańsk | 58 |
| 117 | SP Lubań | 57 |
| 118 | SP Ryjewo | 57 |
| 119 | PSP Rywałd | 57 |
| 120 | SP Kulice | 56 |
| 121 | SP 3 Malbork | 56 |
| 122 | SP 10 Rumia | 56 |
| 123 | SP 2 Słupsk | 55.5 |
| 124 | SP Lipnica | 55 |
| 125 | SP Kostkowo | 55 |
| 126 | SP Starzyno | 55 |
| 127 | SP 35 Gdańsk | 54 |
| 128 | PSP Skórcz | 54 |
| 129 | SP Jezierzyce | 53 |
| 130 | SP Łebcz | 53 |
| 131 | SP Pszczółki | 53 |
| 132 | SP 2 Sierakowice | 52.5 |
| 133 | SP Kwakowo | 52 |
| 134 | SP Żelistrzewo | 52 |
| 135 | SP Goręczyno | 51 |
| 136 | PSP Zelgoszcz | 51 |
| 137 | SP Mrzezino | 51 |
| 138 | SP 43 Gdynia ZS-P 5 | 49 |
| 139 | SP 5 Tczew | 49 |
| 140 | SP Wierzchowo Dw. | 49 |
| 141 | SP Przejazdowo | 49 |
| 142 | SP 5 Gdańsk | 49 |
| 143 | SP 7 Gdańsk | 48 |
| 144 | SP Łeba | 47 |
| 145 | SP Koczała | 47 |
| 146 | SP Tujsk | 47 |
| 147 | SP CET Kowale | 47 |
| 148 | SP 46 Gdynia | 47 |
| 149 | SP Sadlinki | 46 |
| 150 | SP Maszewo Lęborskie | 46 |
| 151 | SP Bojano | 46 |
| 152 | SP 29 Leonardo Gdańsk | 45 |
| 153 | PSP Pączewo | 45 |
| 154 | SP Dziemiany | 45 |
| 155 | SP Pobłocie słupski | 45 |
| 156 | SP Nowa Karczma | 44 |
| 157 | SP 5 Malbork ZS-P 1 | 44 |
| 158 | SP 20 Gdynia | 44 |
| 159 | SP Drewnica | 43.5 |
| 160 | SP Wiele | 43 |
| 161 | SP 16 Gdynia | 43 |
| 162 | SP 31 Gdynia | 43 |
| 163 | SP 2 Reda | 43 |
| 164 | SP Kolbudy | 43 |
| 165 | SP Półczno | 43 |
| 166 | SP 51 Gdynia | 42.5 |
| 167 | SP 2 Pelplin | 42 |
| 168 | SP 1 Chojnice | 42 |
| 169 | SP Suchy Dąb | 42 |
| 170 | PSP Osieczna | 42 |
| 171 | SP Łubiana | 42 |
| 172 | SP Gnieżdżewo | 42 |
| 173 | SP 1 Czersk | 41 |
| 174 | SP Studzienice | 40.5 |
| 175 | SP Przechlewo | 40 |
| 176 | SP 2 Luzino | 40 |
| 177 | SP Nowa Cerkiew- chojnicki | 40 |
| 178 | SP Charzykowy | 40 |
| 179 | PSP Sumin | 39 |
| 180 | SP Czernin | 38 |
| 181 | SP Grabowo Kościerskie | 38 |
| 182 | SP Kalisz | 37 |
| 183 | SP Gościszewo | 37 |
| 184 | SP 39 Gdańsk | 36 |
| 185 | SMS Gedania 1922 Gdańsk | 36 |
| 186 | SP 1 Żukowo | 36 |
| 187 | SP Przodkowo | 36 |
| 188 | SP 2 Pruszcz Gdański | 36 |
| 189 | SP Wrzeście | 35 |
| 190 | SP 2 Kościerzyna | 35 |
| 191 | I Społeczna SP STO Słupsk | 34.5 |
| 192 | SP Szczodrowo | 34 |
| 193 | SP 1 Rumia | 33 |
| 194 | SP Otłowiec | 33 |
| 195 | SP Cedry Małe | 33 |
| 196 | SP 9 Wejherowo | 33 |
| 197 | SP 1 Sierakowice | 32.5 |
| 198 | SP Darzlubie | 32 |
| 199 | SP Żelkowo | 32 |
| 200 | SP Pobłocie wejh. | 32 |
| 201 | SP 2 Nowy Dwór Gd. | 32 |
| 202 | SP 11 Wejherowo | 32 |
| 203 | SP Nieżychowice | 31 |
| 204 | SP Chłapowo | 31 |
| 205 | PSP 4 Starogard Gdański | 31 |
| 206 | SP SMS Stężyca | 31 |
| 207 | SP Stare Pole | 30 |
| 208 | SP Liniewo | 30 |
| 209 | SP 5 Kwidzyn | 30 |
| 210 | SP Wandowo | 30 |
| 211 | SP Połchowo | 30 |
| 212 | SP Miechucino | 29.5 |
| 213 | SP Parchowo | 29 |
| 214 | SP Dretyń | 29 |
| 215 | SP 1 Kościerzyna | 29 |
| 216 | SP Stary Targ | 29 |
| 217 | SP Czarna Dąbrówka | 28.5 |
| 218 | SP Szczenurze | 28 |
| 219 | SP 3 Kościerzyna | 28 |
| 220 | SP Polskie Gronowo | 28 |
| 221 | II Społ. STO Gdańsk | 28 |
| 222 | SP Czerniewo | 28 |
| 223 | SP 2 Gdańsk | 27 |
| 224 | SP 11 Słupsk | 27 |
| 225 | SP Rzeczenica | 27 |
| 226 | SP Kaliska kościerskie | 27 |
| 227 | SP 6 Rumia | 27 |
| 228 | SP 4 Kwidzyn | 27 |
| 229 | SP Rudno | 27 |
| 230 | SP Gniewino | 27 |
| 231 | SP 3 Chojnice | 26 |
| 232 | SP Gowidlino | 26 |
| 233 | SP Hel | 25 |
| 234 | SP 2 Kartuzy | 25 |
| 235 | SP Nowy Dwór Kwidzyński | 25 |
| 236 | SP Przytocko | 25 |
| 237 | SP Sobowidz | 24 |
| 238 | SP 37 Gdynia | 23.5 |
| 239 | SP Sulęczyno | 23.5 |
| 240 | SP 60 Gdańsk | 23.5 |
| 241 | SP 1 Gdańsk | 23 |
| 242 | SP 1 Kartuzy | 23 |
| 243 | SP 4 Reda | 23 |
