| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 10 Tczew |
| Dyscyplina | Szachy |
| COM_WSZS_FORM_LBL_PUNKT_PLEC | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 10.0 |
| OPIS |
| Kategoria | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ |
|---|---|
| Szkoła | SP 10 Tczew |
| Dyscyplina | Szachy |
| COM_WSZS_FORM_LBL_PUNKT_PLEC | dziewczęta i chłopcy |
| Punkty | 10.0 |
| OPIS |